Rank | Siglas | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||
1 | SE | Sureste | JL | 1 | NO | 1 | QR | 1 | NL | 1 | GT | 1 | OR | |
2 | NL | Nuevo León | EM | 1 | GT | 1 | DF | 1 | SE | 0 | US | 1 | JL | |
3 | JL | Jalisco | SE | 0 | QR | 1 | NO | 0.5 | EM | 1 | SO | 1 | NL | |
4 | OR | Oriente | GT | 0 | EM | 0.5 | CN | 1 | NO | 1 | DF | 0 | SE | |
5 | GT | Guanajuato | OR | 1 | NL | 0 | US | 1 | DF | 1 | SE | 0 | NO | |
6 | NO | Noroeste | QR | 1 | SE | 0 | JL | 0.5 | OR | 0 | EM | 0 | GT | |
7 | DF | Chilangos | CN | 1 | US | 1 | NL | 0 | GT | 0 | OR | 0 | SO | |
8 | US | Mexicanos en USA | SO | 1 | DF | 0 | GT | 0 | CN | 1 | NL | 0 | QR | |
9 | QR | Queretaro | NO | 0 | JL | 0 | SE | 0 | SO | 1 | CN | 1 | US | |
10 | EM | Estado de México | NL | 0 | OR | 0.5 | SO | 1 | JL | 0 | NO | 0 | CN | |
11 | SO | Sur-Occidente | US | 0 | CN | 1 | EM | 0 | QR | 0 | JL | 0 | DF | |
12 | CN | Región Centro-Norte | DF | 0 | SO | 0 | OR | 0 | US | 0 | QR | 0 | EM | |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
Pareo Ronda #6 Liga Mx
