Tabla final de resultados ligamx 1ra edición.


Rank | Siglas | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | FINAL | |||||||
1 | SE | Sureste | JL | 1 | NO | 1 | QR | 1 | NL | 1 | GT | 1 | OR | 1 | SO | 1 | 7 |
2 | JL | Jalisco | SE | 0 | QR | 1 | NO | 0.5 | EM | 1 | SO | 1 | NL | 1 | GT | 1 | 5.5 |
3 | OR | Oriente | GT | 0 | EM | 0.5 | CN | 1 | NO | 1 | DF | 1 | SE | 0 | NL | 1 | 4.5 |
4 | DF | Chilangos | CN | 1 | US | 1 | NL | 0 | GT | 0 | OR | 0 | SO | 1 | QR | 1 | 4 |
5 | NL | Nuevo León | EM | 1 | GT | 1 | DF | 1 | SE | 0 | US | 1 | JL | 0 | OR | 0 | 4 |
6 | GT | Guanajuato | OR | 1 | NL | 0 | US | 1 | DF | 1 | SE | 0 | NO | 1 | JL | 0 | 4 |
7 | NO | Noroeste | QR | 1 | SE | 0 | JL | 0.5 | OR | 0 | EM | 1 | GT | 0 | CN | 1 | 3.5 |
8 | EM | Estado de México | NL | 0 | OR | 0.5 | SO | 1 | JL | 0 | NO | 0 | CN | 1 | US | 1 | 3.5 |
9 | QR | Queretaro | NO | 0 | JL | 0 | SE | 0 | SO | 1 | CN | 1 | US | 1 | DF | 0 | 3 |
10 | US | Mexicanos en USA | SO | 1 | DF | 0 | GT | 0 | CN | 1 | NL | 0 | QR | 0 | EM | 0 | 2 |
11 | SO | Sur-Occidente | US | 0 | CN | 1 | EM | 0 | QR | 0 | JL | 0 | DF | 0 | SE | 0 | 1 |
12 | CN | Región Centro-Norte | DF | 0 | SO | 0 | OR | 0 | US | 0 | QR | 0 | EM | 0 | NO | 0 | 0 |
If you need help, please contact our Help and Support team.