Player Record Score
#1 46 W / 8 L / 2 D 47 308.75
#2 42 W / 11 L / 5 D 44.5 293.5
#3 42 W / 10 L / 4 D 44 284
#4 32 W / 19 L / 7 D 35.5 228
#5 29 W / 20 L / 6 D 32 216.25
#6 29 W / 24 L / 4 D 31 202
#7 34 W / 11 L / 3 D 35.5 259
#8 33 W / 12 L / 3 D 34.5 222.75
#9 31 W / 12 L / 5 D 33.5 231
#10 31 W / 14 L / 3 D 32.5 238.75
#11 28 W / 14 L / 6 D 31 231.25
#12 29 W / 15 L / 4 D 31 207.5
#13 29 W / 16 L / 3 D 30.5 204.5
#14 25 W / 19 L / 4 D 27 203.25
#15 25 W / 19 L / 4 D 27 196.25
#16 22 W / 7 L / 5 D 24.5 172
#17 24 W / 24 L / 0 D 24 162
#18 22 W / 10 L / 2 D 23 173
#19 21 W / 9 L / 4 D 23 158.5
#20 21 W / 10 L / 3 D 22.5 157.5
#21 20 W / 9 L / 5 D 22.5 145.5
#22 21 W / 11 L / 2 D 22 161.75
#23 21 W / 11 L / 2 D 22 149.5
#24 21 W / 11 L / 2 D 22 142.5
#25
drot01
(1505)
21 W / 12 L / 1 D 21.5 158.5