Player Record Score
#1 24 W / 1 L / 0 D 24 60
#2 19 W / 3 L / 2 D 20 53
#3 19 W / 3 L / 0 D 19 52.5
#4 17 W / 5 L / 0 D 17 50.5
#5 15 W / 5 L / 2 D 16 48
#6 15 W / 5 L / 2 D 16 45
#7 15 W / 6 L / 1 D 15.5 44.75
#8 14 W / 4 L / 2 D 15 35.5
#9 14 W / 7 L / 1 D 14.5 39.75
#10 14 W / 8 L / 0 D 14 42
#11 13 W / 3 L / 0 D 13 35
#12 13 W / 3 L / 0 D 13 33
#13 13 W / 3 L / 0 D 13 33
#14 12 W / 7 L / 1 D 12.5 42.25
#15
jmnlsc
(1166)
12 W / 3 L / 1 D 12.5 38.75
#16 12 W / 3 L / 1 D 12.5 36.25
#17 12 W / 3 L / 1 D 12.5 32.75
#18 11 W / 3 L / 2 D 12 34.5
#19 12 W / 4 L / 0 D 12 32.5
#20 11 W / 4 L / 1 D 11.5 33
#21 11 W / 4 L / 1 D 11.5 30.75
#22 11 W / 5 L / 0 D 11 33
#23 11 W / 5 L / 0 D 11 28
#24 11 W / 5 L / 0 D 11 28
#25 10 W / 5 L / 1 D 10.5 24.25