Player Record Score
#1 29 W / 1 L / 4 D 31 222.25
#2 30 W / 1 L / 2 D 31 219
#3 29 W / 3 L / 2 D 30 204.25
#4 29 W / 2 L / 1 D 29.5 208.5
#5 27 W / 3 L / 3 D 28.5 190.75
#6 27 W / 6 L / 1 D 27.5 194.25
#7 27 W / 4 L / 1 D 27.5 176.25
#8 25 W / 2 L / 4 D 27 177.5
#9 25 W / 4 L / 3 D 26.5 188
#10 26 W / 3 L / 1 D 26.5 179.75
#11 25 W / 3 L / 3 D 26.5 177.75
#12 25 W / 5 L / 2 D 26 172
#13 25 W / 7 L / 1 D 25.5 175
#14 24 W / 8 L / 0 D 24 157
#15 23 W / 9 L / 1 D 23.5 132
#16 22 W / 7 L / 2 D 23 160
#17 22 W / 7 L / 2 D 23 148.5
#18 21 W / 7 L / 4 D 23 145.5
#19 22 W / 11 L / 1 D 22.5 125.75
#20 22 W / 11 L / 0 D 22 147
#21
rhobi
(1332)
22 W / 12 L / 0 D 22 140
#22 20 W / 10 L / 2 D 21 143.5
#23 21 W / 3 L / 0 D 21 139
#24 20 W / 9 L / 2 D 21 133.25
#25 21 W / 9 L / 0 D 21 126