Player Record Score
#1 20 W / 2 L / 0 D 20 52
#2 18 W / 2 L / 2 D 19 62
#3 18 W / 2 L / 2 D 19 53
#4 19 W / 4 L / 0 D 19 51.5
#5 19 W / 3 L / 0 D 19 51
#6 19 W / 2 L / 0 D 19 50
#7 17 W / 4 L / 1 D 17.5 41.25
#8 17 W / 2 L / 0 D 17 50
#9 17 W / 3 L / 0 D 17 47
#10 17 W / 3 L / 0 D 17 45
#11 16 W / 5 L / 2 D 17 44.75
#12 16 W / 6 L / 1 D 16.5 49.25
#13 16 W / 2 L / 0 D 16 38.5
#14 14 W / 5 L / 3 D 15.5 47.25
#15 15 W / 6 L / 1 D 15.5 40.75
#16 14 W / 3 L / 3 D 15.5 39.75
#17 15 W / 7 L / 0 D 15 46
#18 15 W / 6 L / 0 D 15 42.5
#19 14 W / 6 L / 2 D 15 41.75
#20 14 W / 7 L / 2 D 15 40
#21 15 W / 7 L / 0 D 15 38
#22 15 W / 8 L / 0 D 15 37
#23 11 W / 7 L / 6 D 14 38
#24 14 W / 6 L / 0 D 14 37
#25
UGAx3
(1135)
13 W / 6 L / 2 D 14 36