Player Record Score
#1 42 W / 3 L / 0 D 42 116
#2 41 W / 2 L / 0 D 41 104
#3 31 W / 7 L / 2 D 32 68
#4 31 W / 8 L / 1 D 31.5 78.75
#5 30 W / 14 L / 0 D 30 74
#6 27 W / 11 L / 0 D 27 65
#7
g75b
(1140)
26 W / 12 L / 0 D 26 61.5
#8 24 W / 12 L / 0 D 24 49
#9 22 W / 8 L / 0 D 22 55.5
#10 21 W / 9 L / 0 D 21 63
#11 21 W / 7 L / 0 D 21 54
#12 20 W / 8 L / 0 D 20 54.5
#13 20 W / 12 L / 0 D 20 45
#14 20 W / 8 L / 0 D 20 36
#15 20 W / 16 L / 0 D 20 34
#16 18 W / 6 L / 0 D 18 52
#17 18 W / 4 L / 0 D 18 49.5
#18 18 W / 14 L / 0 D 18 47
#19 17 W / 11 L / 2 D 18 43
#20 17 W / 7 L / 0 D 17 44
#21 17 W / 9 L / 0 D 17 35
#22
jd489
(1162)
17 W / 11 L / 0 D 17 35
#23 16 W / 8 L / 0 D 16 45
#24 16 W / 8 L / 0 D 16 44
#25 16 W / 6 L / 0 D 16 32