Player Record Score
#1 16 W / 0 L / 2 D 17 36
#2 17 W / 1 L / 0 D 17 35
#3 17 W / 1 L / 0 D 17 33
#4 16 W / 2 L / 0 D 16 31
#5 16 W / 2 L / 0 D 16 30.5
#6 16 W / 0 L / 0 D 16 28
#7 15 W / 2 L / 1 D 15.5 29.75
#8 15 W / 2 L / 1 D 15.5 29.75
#9 15 W / 2 L / 1 D 15.5 29.25
#10 15 W / 2 L / 1 D 15.5 28.25
#11 15 W / 1 L / 1 D 15.5 28
#12 15 W / 3 L / 0 D 15 30.5
#13 14 W / 2 L / 2 D 15 28.5
#14 14 W / 3 L / 1 D 14.5 28.75
#15 13 W / 3 L / 2 D 14 30
#16 13 W / 2 L / 2 D 14 27
#17 14 W / 3 L / 0 D 14 24.5
#18 14 W / 2 L / 0 D 14 24
#19 14 W / 4 L / 0 D 14 24
#20 14 W / 4 L / 0 D 14 23
#21 13 W / 4 L / 1 D 13.5 26.25
#22 12 W / 5 L / 1 D 12.5 22.75
#23 11 W / 4 L / 3 D 12.5 21.75
#24
d2d4
(1452)
11 W / 4 L / 2 D 12 19.5
#25 9 W / 9 L / 0 D 9 9