Player Record Score
#1 12 W / 0 L / 0 D 12 60
#2 12 W / 0 L / 0 D 12 58
#3 11 W / 0 L / 1 D 11.5 59.25
#4 11 W / 0 L / 1 D 11.5 58.25
#5 11 W / 0 L / 1 D 11.5 57.75
#6 11 W / 0 L / 1 D 11.5 57
#7 11 W / 0 L / 1 D 11.5 56
#8 11 W / 0 L / 0 D 11 56
#9 11 W / 1 L / 0 D 11 55
#10 11 W / 1 L / 0 D 11 55
#11 11 W / 1 L / 0 D 11 54.5
#12 11 W / 1 L / 0 D 11 54.5
#13 11 W / 0 L / 0 D 11 54
#14 11 W / 1 L / 0 D 11 53
#15
AmosX
(1309)
11 W / 1 L / 0 D 11 53
#16 11 W / 1 L / 0 D 11 52
#17 10 W / 0 L / 2 D 11 51
#18 10 W / 1 L / 1 D 10.5 57
#19 10 W / 1 L / 1 D 10.5 44.75
#20 10 W / 2 L / 0 D 10 48
#21 10 W / 1 L / 0 D 10 45.5
#22 9 W / 1 L / 2 D 10 44.5
#23 10 W / 2 L / 0 D 10 42
#24 10 W / 2 L / 0 D 10 42
#25 8 W / 1 L / 3 D 9.5 52.75