Player Record Score
#1 9 W / 0 L / 3 D 10.5 52.25
#2 10 W / 1 L / 1 D 10.5 50.25
#3 10 W / 0 L / 1 D 10.5 48.25
#4 10 W / 2 L / 0 D 10 46
#5 8 W / 1 L / 3 D 9.5 46.5
#6 9 W / 2 L / 1 D 9.5 42.25
#7 9 W / 1 L / 1 D 9.5 39
#8 8 W / 2 L / 2 D 9 41.25
#9 7 W / 2 L / 3 D 8.5 40.5
#10 7 W / 2 L / 3 D 8.5 40.5
#11 7 W / 2 L / 3 D 8.5 39.25
#12 8 W / 3 L / 1 D 8.5 36.25
#13 6 W / 3 L / 3 D 7.5 32.5
#14 6 W / 4 L / 2 D 7 26.5
#15
xyzluc
(1627)
7 W / 5 L / 0 D 7 24.5
#16 5 W / 4 L / 3 D 6.5 21.5
#17 5 W / 4 L / 3 D 6.5 19.75
#18 4 W / 4 L / 4 D 6 18.5
#19 4 W / 5 L / 3 D 5.5 20.75
#20 5 W / 6 L / 1 D 5.5 15.25
#21 2 W / 10 L / 0 D 2 0
#22 0 W / 12 L / 0 D 0 0
#23 7 W / 3 L / 2 D 8 34
#24 8 W / 4 L / 0 D 8 29
#25 6 W / 5 L / 1 D 6.5 24.25